ウェブサイトとデータ調査:101Leafy。
アレスルート
対戦ごとに難易度ごとの行があります。相手のレベル、CPUの強さ、もらえる報酬です。「N分の1」の報酬は試合後の抽選です。
対戦 7-2
サッカーの変革
| レベル | CPUの強さ | 対戦相手 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 24 | 1 | バルセロナ・オーブ | |
| 75 | 2 | バルセロナ・オーブ | |
| 80 | 3 | バルセロナ・オーブ | |
| 84 | 6 | バルセロナ・オーブ | |
| 99 | 7 | バルセロナ・オーブ | |
| 99 | 8 | 12チームのどれか | |
| 1 | 1 | バルセロナ・オーブ |
|
| 25 | 2 | バルセロナ・オーブ |
|
| 50 | 3 | バルセロナ・オーブ |
|
| 70 | 6 | バルセロナ・オーブ |
|
勝つと買えるようになるアイテム
- イレブンライセンス発行機キズナショップ
- 伊那国シューズクロニクル百貨店
- バルセロナ・オーブシューズクロニクル百貨店
対戦 7-3
フィールドの悪魔
| レベル | CPUの強さ | 対戦相手 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 星章学園メンバー1 | |
| 76 | 2 | 星章学園メンバー1 | |
| 81 | 3 | 星章学園メンバー1 | |
| 85 | 6 | 星章学園メンバー1 | |
| 99 | 7 | 星章学園メンバー1 | |
| 99 | 8 | 12チームのどれか | |
| 3 | 1 | 星章学園メンバー1 |
|
| 27 | 2 | 星章学園メンバー1 |
|
| 52 | 3 | 星章学園メンバー1 |
|
| 72 | 6 | 星章学園メンバー1 |
|
勝つと買えるようになるアイテム
- 太陽のサッカー小僧クロニクル百貨店
- 伊那国雷門シューズVSストア
- ファイアトルネードAVSストア
- オーバーヘッドペンギンVSストア
対戦 7-5
難攻不落の要塞
| レベル | CPUの強さ | 対戦相手 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 美濃道三中メンバー1 | |
| 77 | 2 | 美濃道三中メンバー2 | |
| 82 | 3 | 美濃道三中メンバー2 | |
| 86 | 6 | 美濃道三中メンバー2 | |
| 99 | 7 | 美濃道三中メンバー2 | |
| 99 | 8 | 12チームのどれか | |
| 5 | 1 | 美濃道三中メンバー2 | |
| 29 | 2 | 美濃道三中メンバー2 | |
| 54 | 3 | 美濃道三中メンバー2 | |
| 74 | 6 | 美濃道三中メンバー2 |
勝つと買えるようになるアイテム
- もっこり丘のモアイ像キズナショップ
- 美濃道三シューズクロニクル百貨店
- 希望の雷門スタジアムクロニクル百貨店
- 氷の矢VSストア
- フランケン守タインVSストア
- もっこり丘のモアイVSストア
対戦 7-6
炎のストライカー
| レベル | CPUの強さ | 対戦相手 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 木戸川清修中メンバー3 | |
| 78 | 2 | 木戸川清修中メンバー4 | |
| 83 | 3 | 木戸川清修中メンバー4 | |
| 86 | 6 | 木戸川清修中メンバー4 | |
| 99 | 7 | 木戸川清修中メンバー4 | |
| 99 | 8 | 12チームのどれか | |
| 7 | 1 | 木戸川清修中メンバー4 | |
| 31 | 2 | 木戸川清修中メンバー4 | |
| 56 | 3 | 木戸川清修中メンバー4 | |
| 76 | 6 | 木戸川清修中メンバー4 |
勝つと買えるようになるアイテム
- クマゾウBBマート
- エンジェルレイクロニクル百貨店
- ゾーン・オブ・ペンタグラムクロニクル百貨店
- 木戸川清修シューズ(アレス)VSストア
- スペクトルマグナVSストア
- もじゃキャッチVSストア
対戦 7-7
緊急!?大作戦!
| レベル | CPUの強さ | 対戦相手 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 御影専農中メンバー2 | |
| 78 | 2 | 御影専農中メンバー2 | |
| 83 | 3 | 御影専農中メンバー2 | |
| 87 | 6 | 御影専農中メンバー2 | |
| 99 | 7 | 御影専農中メンバー2 | |
| 99 | 8 | 12チームのどれか | |
| 9 | 1 | 御影専農中メンバー2 | |
| 33 | 2 | 御影専農中メンバー2 | |
| 58 | 3 | 御影専農中メンバー2 | |
| 78 | 6 | 御影専農中メンバー2 |
勝つと買えるようになるアイテム
- 御影専農シューズ(アレス)クロニクル百貨店
- シューティングカットVSストア
- イナビカリ・ダッシュVSストア
- ウズマキ・ザ・ハンドVSストア
対戦 7-9
総帥・影山零治の奇策
| レベル | CPUの強さ | 対戦相手 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 帝国学園メンバー5 | |
| 79 | 2 | 帝国学園メンバー5 | |
| 84 | 3 | 帝国学園メンバー5 | |
| 87 | 6 | 帝国学園メンバー5 | |
| 99 | 7 | 帝国学園メンバー5 | |
| 99 | 8 | 12チームのどれか | |
| 11 | 1 | 帝国学園メンバー5 |
|
| 35 | 2 | 帝国学園メンバー5 |
|
| 60 | 3 | 帝国学園メンバー5 |
|
| 80 | 6 | 帝国学園メンバー5 |
|
勝つと買えるようになるアイテム
- ハイビーストファングクロニクル百貨店
- インペリアルサイクルクロニクル百貨店
- サッカー盤戦法クロニクル百貨店
- 帝国シューズ(アレス)VSストア
- 帝国スタジアムVSストア
- 北極グマ2号VSストア
- グラビティケージVSストア
対戦 7-11
壮絶!嵐の最終局面!!
| レベル | CPUの強さ | 対戦相手 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 星章学園メンバー2 | |
| 80 | 2 | 星章学園メンバー2 | |
| 85 | 3 | 星章学園メンバー2 | |
| 88 | 6 | 星章学園メンバー2 | |
| 99 | 7 | 星章学園メンバー2 | |
| 99 | 8 | 12チームのどれか | |
| 13 | 1 | 星章学園メンバー2 |
|
| 37 | 2 | 星章学園メンバー2 |
|
| 62 | 3 | 星章学園メンバー2 |
|
| 82 | 6 | 星章学園メンバー2 |
|
勝つと買えるようになるアイテム
- 可能性キズナショップ
- 星章学園スタジアムBBマート
- 星章シューズクロニクル百貨店
- シャイニングバードクロニクル百貨店
- パーフェクトペンギンクロニクル百貨店
- スパークウィンドクロニクル百貨店
- フィールドの悪魔クロニクル百貨店
- クライシスゾーンクロニクル百貨店
- マリオネットアタッククロニクル百貨店
- メテオドロップVSストア
対戦 7-12
月光のエンペラー
| レベル | CPUの強さ | 対戦相手 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 王帝月ノ宮中メンバー1 | |
| 81 | 2 | 王帝月ノ宮中メンバー1 | |
| 86 | 3 | 王帝月ノ宮中メンバー1 | |
| 87 | 6 | 王帝月ノ宮中メンバー1 | |
| 99 | 7 | 王帝月ノ宮中メンバー1 | |
| 99 | 8 | 12チームのどれか | |
| 15 | 1 | 王帝月ノ宮中メンバー1 |
|
| 39 | 2 | 王帝月ノ宮中メンバー1 |
|
| 64 | 3 | 王帝月ノ宮中メンバー1 |
|
| 84 | 6 | 王帝月ノ宮中メンバー1 |
|
対戦 7-14
天を制する者
| レベル | CPUの強さ | 対戦相手 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 世宇子中メンバー3 | |
| 82 | 2 | 世宇子中メンバー3 | |
| 87 | 3 | 世宇子中メンバー3 | |
| 88 | 6 | 世宇子中メンバー3 | |
| 99 | 7 | 世宇子中メンバー3 | |
| 99 | 8 | 12チームのどれか | |
| 17 | 1 | 世宇子中メンバー3 | |
| 41 | 2 | 世宇子中メンバー3 | |
| 66 | 3 | 世宇子中メンバー3 | |
| 86 | 6 | 世宇子中メンバー3 |
勝つと買えるようになるアイテム
- 天空の刃クロニクル百貨店
- 世宇子シューズ(アレス)VSストア
- ゴッドノウズ・インパクトVSストア
対戦 7-17
雪姫とダブルプリンス
| レベル | CPUの強さ | 対戦相手 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 白恋中メンバー3 | |
| 83 | 2 | 白恋中メンバー4 | |
| 88 | 3 | 白恋中メンバー4 | |
| 89 | 6 | 白恋中メンバー4 | |
| 99 | 7 | 白恋中メンバー4 | |
| 99 | 8 | 12チームのどれか | |
| 18 | 1 | 白恋中メンバー4 | |
| 43 | 2 | 白恋中メンバー4 | |
| 68 | 3 | 白恋中メンバー4 | |
| 88 | 6 | 白恋中メンバー4 |
勝つと買えるようになるアイテム
- 白恋シューズ(アレス)クロニクル百貨店
- シロウサギダッシュートクロニクル百貨店
- 忍法ガマガエルクロニクル百貨店
- ホワイト・ダブルインパクトクロニクル百貨店
- マーメイドヴェールクロニクル百貨店
- 必殺クマゴロシ斬VSストア
- 必殺クマゴロシ縛VSストア
対戦 7-19
お日さま園の夢
| レベル | CPUの強さ | 対戦相手 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 永世学園メンバー1 | |
| 83 | 2 | 永世学園メンバー2 | |
| 88 | 3 | 永世学園メンバー2 | |
| 89 | 6 | 永世学園メンバー2 | |
| 99 | 7 | 永世学園メンバー2 | |
| 99 | 8 | 12チームのどれか | |
| 20 | 1 | 永世学園メンバー2 | |
| 44 | 2 | 永世学園メンバー2 | |
| 69 | 3 | 永世学園メンバー2 | |
| 89 | 6 | 永世学園メンバー2 |
勝つと買えるようになるアイテム
- ザ・エクスプロージョンクロニクル百貨店
- ジグザグストライククロニクル百貨店
- 流星ブレードAクロニクル百貨店
- 永世シューズVSストア
- フラッシュダンスVSストア
対戦 7-22
伝説を乗り越えろ!
| レベル | CPUの強さ | 対戦相手 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 利根川東泉中メンバー1 | |
| 84 | 2 | 利根川東泉中メンバー2 | |
| 89 | 3 | 利根川東泉中メンバー2 | |
| 90 | 6 | 利根川東泉中メンバー2 | |
| 99 | 7 | 利根川東泉中メンバー2 | |
| 99 | 8 | 12チームのどれか | |
| 22 | 1 | 利根川東泉中メンバー2 |
|
| 46 | 2 | 利根川東泉中メンバー2 |
|
| 71 | 3 | 利根川東泉中メンバー2 |
|
| 91 | 6 | 利根川東泉中メンバー2 |
|
対戦 7-24
てっぺんへダッシュ!
| レベル | CPUの強さ | 対戦相手 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 王帝月ノ宮中メンバー2 | |
| 85 | 2 | 王帝月ノ宮中メンバー2 | |
| 90 | 3 | 王帝月ノ宮中メンバー2 | |
| 90 | 6 | 王帝月ノ宮中メンバー2 | |
| 99 | 7 | 王帝月ノ宮中メンバー2 | |
| 99 | 8 | 12チームのどれか | |
| 24 | 1 | 王帝月ノ宮中メンバー2 |
|
| 48 | 2 | 王帝月ノ宮中メンバー2 |
|
| 73 | 3 | 王帝月ノ宮中メンバー2 |
|
| 93 | 6 | 王帝月ノ宮中メンバー2 |
|
勝つと買えるようになるアイテム
- 激闘のフットボールフロンティアスタジアムキズナショップ
- 王帝月ノ宮スタジアムキズナショップ
- 王帝月ノ宮シューズクロニクル百貨店
- ファイアレモネードクロニクル百貨店
- 火だるまバクネツ弾クロニクル百貨店
- キャスティングアームクロニクル百貨店
- 戦術の皇帝クロニクル百貨店
- グリッドオメガクロニクル百貨店
- ローグプレスクロニクル百貨店
- 王帝月ノ宮スタジアムクロニクル百貨店
- 氷の槍VSストア
- ザ・ラビリンスVSストア
- キングス・ランススピリット交換所
対戦 7-25
敵になったヴィー
エクストラ対戦












